Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: MeinScirocco.de. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Monat | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 895 | 622 | 536 | 307 | 310 | 184 | 268 | 111 | 111 | 3.344 | |
Februar | 1.183 | 413 | 516 | 268 | 234 | 115 | 143 | 92 | 71 | 3.035 | |
März | 1.559 | 704 | 775 | 471 | 329 | 222 | 313 | 215 | 127 | 4.715 | |
April | (27) | 1.676 | 903 | 818 | 573 | 482 | 318 | 328 | 241 | 132 | 5.498 |
Mai | 33 | 1.581 | 1.139 | 851 | 691 | 382 | 262 | 292 | 215 | 140 | 5.586 |
Juni | 62 | 1.925 | 1.347 | 701 | 479 | 418 | 186 | 338 | 218 | 224 | 5.898 |
Juli | 324 | 2.061 | 826 | 642 | 376 | 218 | 63 | 275 | 313 | 91 | 5.189 |
August | 635 | 1.484 | 620 | 448 | 276 | 185 | 673 | 186 | 161 | 57 | 4.725 |
September | 645 | 974 | 569 | 570 | 160 | 126 | 178 | 162 | 67 | 60 | 3.511 |
Oktober | 951 | 1.392 | 679 | 407 | 274 | 322 | 251 | 184 | 90 | 56 | 4.606 |
November | 720 | 914 | 733 | 370 | 365 | 257 | 234 | 217 | 111 | 42 | 3.963 |
Dezember | 687 | 518 | 450 | 266 | 234 | 177 | 330 | 129 | 114 | 31 | 2.936 |
Summe Scirocco | 4.084 | 16.162 | 9.005 | 6.900 | 4.474 | 3.440 | 3.016 | 2.835 | 1.948 | 309 | 52.173 |
Verteilung Benziner - Diesel | 3.942 - 142 | 14.418 - 1.744 | 7.354 - 1.651 | 4.970 - 1.930 | 3.208 - 1.266 | 2.498 - 942 | 2.238 - 778 | 2.121 - 714 | 1.510 - 438 | 1002 - 140 | 43.261 – 9.745 |
Anteil Benziner - Diesel | 96,5% - 3,5% | 89,2% - 10,8% | 81,7% - 18,3% | 72,0% - 18,0% | 71,7% - 28,3% | 72,6% - 27,4% | 74,2% - 25,8% | 74,8% - 25,2% | 77,5% - 22,5% | 87,7% - 12,3% | 81,6% - 18,4% |
VW gesamt | 615.229 | 805.262 | 613.808 | 686.772 | 672.903 | 642.190 | 656.511 | 685.669 | 655.991 | 634.270 | |
Anteil an Volkswagen | 0,66% | 2,01% | 1,47% | 1,00% | 0,66% | 0,54% | 0,46% | 0,41% | 0,30% | 0,18% | |
alle Hersteller | 3.090.040 | 3.807175 | 2.916.260 | 3.173.634 | 3.082.504 | 2.952.431 | 3.036.773 | 3.206.042 | 3.351.607 | 3.441.262 | |
Anteil an allen Herstellern | 0,13% | 0,42% | 0,31% | 0,22% | 0,15% | 0,12% | 0,10% | 0,09% | 0,06% | 0,03% |
Quartal | Benziner | Diesel | Gesamt | Tendenz *1 |
---|---|---|---|---|
2. Quartal 2008 | 122 Stk. | 0 Stk. | 122 Stk. | 122 Stk. |
3. Quartal 2008 | 1.583 Stk. | 21 Stk. | 1.604 Stk. | 863 Stk. |
4. Quartal 2008 | 2.237 Stk. | 121 Stk. | 2.358 Stk. | 1.361 Stk. |
1. Quartal 2009 | 3.324 Stk. | 313 Stk. | 3.637 Stk. | 1.930 Stk. |
2. Quartal 2009 | 4.643 Stk. | 539 Stk. | 5.182 Stk. | 3.195 Stk. |
3. Quartal 2009 | 3.972 Stk. | 547 Stk. | 4.519 Stk. | 3.924 Stk. |
4. Quartal 2009 | 2.479 Stk. | 345 Stk. | 2.824 Stk. | 4.041 Stk. |
1. Quartal 2010 | 1.520 Stk. | 219 Stk. | 1.739 Stk. | 3.566 Stk. |
2. Quartal 2010 | 2.763 Stk. | 626 Stk. | 3.389 Stk. | 3.118 Stk. |
3. Quartal 2010 | 1.594 Stk. | 421 Stk. | 2.015 Stk. | 2.492 Stk. |
4. Quartal 2010 | 1.477 Stk. | 385 Stk. | 1.862 Stk. | 2.251 Stk. |
1. Quartal 2011 | 1.372 Stk. | 455 Stk. | 1.827 Stk. | 2.273 Stk. |
2. Quartal 2011 | 1.692 Stk. | 678 Stk. | 2.370 Stk. | 2.019 Stk. |
3. Quartal 2011 | 1.196 Stk. | 464 Stk. | 1.660 Stk. | 1.930 Stk. |
4. Quartal 2011 | 710 Stk. | 333 Stk. | 1.043 Stk. | 1.725 Stk. |
1. Quartal 2012 | 768 Stk. | 278 Stk. | 1.046 Stk. | 1.530 Stk. |
2. Quartal 2012 | 1.201 Stk. | 542 Stk. | 1.743 Stk. | 1.373 Stk. |
3. Quartal 2012 | 597 Stk. | 215 Stk. | 812 Stk. | 1.161 Stk. |
4. Quartal 2012 | 642 Stk. | 231 Stk. | 873 Stk. | 1.119 Stk. |
1. Quartal 2013 | 593 Stk. | 280 Stk. | 873 Stk. | 1.075 Stk. |
2. Quartal 2013 | 963 Stk. | 319 Stk. | 1.282 Stk. | 960 Stk. |
3. Quartal 2013 | 394 Stk. | 135 Stk. | 529 Stk. | 889 Stk. |
4. Quartal 2013 | 548 Stk. | 208 Stk. | 756 Stk. | 860 Stk. |
1. Quartal 2014 | 325 Stk. | 196 Stk. | 521 Stk. | 772 Stk. |
2. Quartal 2014 | 514 Stk. | 252 Stk. | 766 Stk. | 643 Stk. |
3. Quartal 2014 | 760 Stk. | 154 Stk. | 914 Stk. | 739 Stk. |
4. Quartal 2014 | 639 Stk. | 176 Stk. | 815 Stk. | 754 Stk. |
1. Quartal 2015 | 561 Stk. | 163 Stk. | 724 Stk. | 805 Stk. |
2. Quartal 2015 | 692 Stk. | 266 Stk. | 958 Stk. | 853 Stk. |
3. Quartal 2015 | 467 Stk. | 156 Stk. | 623 Stk. | 780 Stk. |
4. Quartal 2015 | 401 Stk. | 129 Stk. | 530 Stk. | 709 Stk. |
1. Quartal 2016 | 326 Stk. | 92 Stk. | 418 Stk. | 632 Stk. |
2. Quartal 2016 | 511 Stk. | 163 Stk. | 674 Stk. | 561 Stk. |
3. Quartal 2016 | 370 Stk. | 104 Stk. | 474 Stk. | 541 Stk. |
4. Quartal 2016 | 254 Stk. | 61 Stk. | 315 Stk. | 487 Stk. |
1. Quartal 2017 | 254 Stk. | 55 Stk. | 309 Stk. | 460 Stk. |
2. Quartal 2017 | 435 Stk. | 61 Stk. | 496 Stk. | 415 Stk. |
3. Quartal 2017 | 193 Stk. | 15 Stk. | 208 Stk. | 332 Stk. |
4. Quartal 2017 | 120 Stk. | 9 Stk. | 129 Stk. | 286 Stk. |
1. Quartal 2018 *2 | x Stk. | x Stk. | x Stk. | |
Gesamtsumme | 43.261 Stk. | 9.745 Stk. | 53.006 Stk. | |
Dieser Beitrag wurde bereits 33 mal editiert, zuletzt von »Bob« (16. Januar 2018, 12:44)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Eleanor (01.10.2012), g-ForceOnLan (02.10.2012), MrWoofa (02.10.2012), Lucky85 (14.10.2012), schnitzel (22.11.2012)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
g-ForceOnLan (12.10.2012), Lucky85 (14.10.2012), Eleanor (19.03.2013)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Eleanor (19.03.2013)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Eleanor (19.03.2013)
Jahr | Scirocco | EOS | (New) Beetle Cabrio | Golf Cabrio | Sonstige | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 11.275 | ? | 11.275 | |||
2007 | 14.005 | 3.726 | 4 | 17.735 | ||
2008 | 4.084 | 11.342 | 1.991 | 17.417 | ||
2009 | 16.162 | 8.540 | 1.976 | 26.678 | ||
2010 | 9.005 | 5.298 | 1.554 | 5 | 15.862 | |
2011 | 6.900 | 6.342 | 5.208 | 9 | 18.459 | |
2012 | 4.474 | 3.618 | 63 | 14.856 | 23.011 | |
Summe | 40.625 | 60.420 | 9.310 | 20.064 | 18 | 130.437 |
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
g-ForceOnLan (11.03.2013), Eleanor (19.03.2013)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Shark the Roc (11.06.2013)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Eleanor (11.10.2013)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Eleanor (11.10.2013)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Eleanor (21.11.2013)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Eleanor (18.01.2014)
Benutzer, die sich für diesen Beitrag bedankt haben:
Eleanor (18.01.2014)
Jahr | Scirocco | EOS | (New) Beetle Cabrio | Golf Cabrio | Sonstige | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 11.275 | ? | 11.275 | |||
2007 | 14.005 | 3.726 | 4 | 17.735 | ||
2008 | 4.084 | 11.342 | 1.991 | 17.417 | ||
2009 | 16.162 | 8.540 | 1.976 | 26.678 | ||
2010 | 9.005 | 5.298 | 1.554 | 5 | 15.862 | |
2011 | 6.900 | 6.342 | 5.208 | 9 | 18.459 | |
2012 | 4.474 | 3.618 | 63 | 14.856 | 23.011 | |
2013 | 3.440 | 2.280 | 6.844 | 8.167 | 20.731 | |
Summe | 44.065 | 62.700 | 16.154 | 28.231 | 18 | 151.168 |
3 Besucher